食品・医薬品用
OMEGA 26
食品機械用超高温用フッ素グリース(NSF H-1)
基 油 | PFPE |
増稠剤 | PTFE |
稠 度 | 2号 |
滴 点(℃) | 280以上 |
使用温度範囲目安(℃) | -25~280 |
荷 姿 | 500g |
OMEGA 38
食品機械用クリスタル透明グリース(NSF H-1)
基 油 | PAO |
増稠剤 | シリコーンオキサイド |
稠 度 | 2号 |
滴 点(℃) | 無し |
使用温度範囲目安(℃) | -40~200 |
荷 姿 | 5kg 80gジャバラ×30本 |
OMEGA 58
食品機械用ホワイトグリース(NSF H-1)
基 油 | PAO |
増稠剤 | アルミニウム・コンプレックス |
稠 度 | 0号※ / 2号 |
滴 点(℃) | - / 238 |
使用温度範囲目安(℃) | -40~165 |
荷 姿 | 5kg、15kg、300mlスプレー×12本 400gジャバラ×10本 |
※在庫・荷姿は販売店へご確認下さい。 |
OMEGA 78
食品機械用耐腐食グリース(NSF H-1)
基 油 | パラフィン鉱油 |
増稠剤 | スルフォン酸カルシウム |
稠 度 | 0号※ / 1号※/ 2号 |
滴 点(℃) | 318 |
使用温度範囲目安(℃) | -18~204 |
荷 姿 | 5kg、15kg、300mlスプレー×12本 400gジャバラ×10本・80g×30本 |
※在庫・荷姿は販売店へご確認下さい。 |
OMEGA 99FG
食品機械用焼付・耐腐食防止ペースト
(NSF H-1)
基 油 | PAO |
増稠剤 | 無機珪酸塩 |
稠 度 | 2号 |
滴 点(℃) | 無し |
使用温度範囲目安(℃) | -30~450 |
荷 姿 | 500g |