低温用
OMEGA 22
高温用・高速回転用スーパーグリース
| 基 油 | PAO |
| 増稠剤 | リチウムコンプレックス・PTFE |
| 稠 度 | 2号 |
| 滴 点(℃) | 260 |
| 使用温度範囲目安(℃) | -40~210 |
| 荷 姿 | 5kg、15kg 400gジャバラ×10本 |
カタログ
SDS
OMEGA 26
食品機械用超高温用フッ素グリース(NSF H-1)
| 基 油 | PFPE |
| 増稠剤 | PTFE |
| 稠 度 | 2号 |
| 滴 点(℃) | 280以上 |
| 使用温度範囲目安(℃) | -25~280 |
| 荷 姿 | 500g |
カタログ
SDS
OMEGA 38
食品機械用クリスタル透明グリース(NSF H-1)
| 基 油 | PAO |
| 増稠剤 | シリコーンオキサイド |
| 稠 度 | 2号 |
| 滴 点(℃) | 無し |
| 使用温度範囲目安(℃) | -40~200 |
| 荷 姿 | 5kg 80gジャバラ×30本 |
カタログ
SDS
OMEGA 58
食品機械用ホワイトグリース(NSF H-1)
| 基 油 | PAO |
| 増稠剤 | アルミニウム・コンプレックス |
| 稠 度 | 0号※ / 2号 |
| 滴 点(℃) | - / 238 |
| 使用温度範囲目安(℃) | -40~165 |
| 荷 姿 | 5kg、15kg、300mlスプレー×12本 400gジャバラ×10本 |
| ※在庫・荷姿は販売店へご確認下さい。 | |
カタログ
SDS
OMEGA 89
超高荷重用グリース
| 基 油 | パラフィン鉱油 |
| 増稠剤 | リチウム・カルシウム・マルチコンプレックス |
| 稠 度 | 2号 |
| 滴 点(℃) | 260 |
| 使用温度範囲目安(℃) | -30~150 |
| 荷 姿 | 5kg、15kg、400gジャバラ×10本 |
カタログ
SDS
OMEGA 99
焼付・腐食防止ペースト
| 基 油 | パラフィン鉱油 |
| 増稠剤 | アルミニウム |
| 稠 度 | 0号 |
| 滴 点(℃) | - |
| 使用温度範囲目安(℃) | -130~1093 |
| 荷 姿 | 1ポンド(約454g) 5kg、300mlスプレー×12本 |
カタログ
SDS
OMEGA 99FG
食品機械用焼付・耐腐食防止ペースト
(NSF H-1)
| 基 油 | PAO |
| 増稠剤 | 無機珪酸塩 |
| 稠 度 | 2号 |
| 滴 点(℃) | 無し |
| 使用温度範囲目安(℃) | -30~450 |
| 荷 姿 | 500g |
カタログ
SDS
冷凍庫用
OMEGA 66
低温用・寒冷地用グリース
| 基 油 | パラフィン鉱油 |
| 増稠剤 | カルシウムコンプレックス |
| 稠 度 | 2号 |
| 滴 点(℃) | 143 |
| 使用温度範囲目安(℃) | -54~121 |
| 荷 姿 | 5kg、15kg 400gジャバラ×10本 |
カタログ
SDS

